Статистика за онлайн-курсом «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
(станом на 03.12.2021)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 62 | 0.31 | 27 | 0.13 |
3 | Волинська область | 66 | 0.37 | 35 | 0.2 |
4 | Дніпропетровська область | 206 | 0.75 | 124 | 0.45 |
5 | Донецька область | 359 | 2.43 | 230 | 1.55 |
6 | Житомирська область | 57 | 0.33 | 37 | 0.21 |
7 | Закарпатська область | 18 | 0.1 | 9 | 0.05 |
8 | Запорізька область | 65 | 0.39 | 30 | 0.18 |
9 | Івано-Франківська область | 23 | 0.11 | 8 | 0.04 |
10 | Київська область | 164 | 0.83 | 88 | 0.45 |
11 | Кіровоградська область | 290 | 2.52 | 198 | 1.72 |
12 | Луганська область | 57 | 0.92 | 36 | 0.58 |
13 | Львівська область | 89 | 0.25 | 43 | 0.12 |
14 | Миколаївська область | 54 | 0.47 | 30 | 0.26 |
15 | Одеська область | 62 | 0.26 | 20 | 0.08 |
16 | Полтавська область | 101 | 0.66 | 54 | 0.36 |
17 | Рівненська область | 58 | 0.3 | 37 | 0.19 |
18 | Сумська область | 142 | 1.25 | 81 | 0.71 |
19 | Тернопільська область | 26 | 0.15 | 15 | 0.09 |
20 | Харківська область | 116 | 0.53 | 67 | 0.3 |
21 | Херсонська область | 101 | 0.88 | 52 | 0.45 |
22 | Хмельницька область | 88 | 0.51 | 58 | 0.34 |
23 | Черкаська область | 92 | 0.64 | 46 | 0.32 |
24 | Чернівецька область | 12 | 0.1 | 3 | 0.03 |
25 | Чернігівська область | 26 | 0.21 | 16 | 0.13 |
26 | м. Київ | 79 | 0.35 | 49 | 0.22 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом: | 2415 | 0.28 | 1393 | 0.16 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
(станом на 03.12.2021)
0
27
35
124
230
37
9
30
8
88
198
36
43
30
20
54
37
81
15
67
52
58
46
3
16
49
0
