Статистика за онлайн-курсом «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
(станом на 12.04.2021)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 57 | 0.28 | 27 | 0.13 |
3 | Волинська область | 64 | 0.36 | 35 | 0.2 |
4 | Дніпропетровська область | 189 | 0.69 | 115 | 0.42 |
5 | Донецька область | 324 | 2.19 | 203 | 1.37 |
6 | Житомирська область | 55 | 0.32 | 35 | 0.2 |
7 | Закарпатська область | 17 | 0.09 | 8 | 0.04 |
8 | Запорізька область | 61 | 0.36 | 29 | 0.17 |
9 | Івано-Франківська область | 22 | 0.1 | 8 | 0.04 |
10 | Київська область | 139 | 0.71 | 82 | 0.42 |
11 | Кіровоградська область | 262 | 2.28 | 179 | 1.56 |
12 | Луганська область | 49 | 0.79 | 30 | 0.48 |
13 | Львівська область | 77 | 0.22 | 36 | 0.1 |
14 | Миколаївська область | 45 | 0.39 | 25 | 0.22 |
15 | Одеська область | 58 | 0.25 | 18 | 0.08 |
16 | Полтавська область | 82 | 0.54 | 46 | 0.3 |
17 | Рівненська область | 54 | 0.28 | 36 | 0.19 |
18 | Сумська область | 88 | 0.77 | 46 | 0.4 |
19 | Тернопільська область | 24 | 0.14 | 14 | 0.08 |
20 | Харківська область | 93 | 0.42 | 54 | 0.25 |
21 | Херсонська область | 94 | 0.82 | 49 | 0.43 |
22 | Хмельницька область | 82 | 0.47 | 54 | 0.31 |
23 | Черкаська область | 89 | 0.62 | 42 | 0.29 |
24 | Чернівецька область | 12 | 0.1 | 3 | 0.03 |
25 | Чернігівська область | 15 | 0.12 | 10 | 0.08 |
26 | м. Київ | 75 | 0.33 | 47 | 0.21 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом: | 2129 | 0.24 | 1231 | 0.14 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
(станом на 12.04.2021)
0
27
35
115
203
35
8
29
8
82
179
30
36
25
18
46
36
46
14
54
49
54
42
3
10
47
0
