Статистика за онлайн-курсом «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
(станом на 16.07.2024)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 67 | 0.33 | 32 | 0.16 |
3 | Волинська область | 73 | 0.41 | 39 | 0.22 |
4 | Дніпропетровська область | 223 | 0.81 | 137 | 0.5 |
5 | Донецька область | 371 | 2.51 | 240 | 1.62 |
6 | Житомирська область | 61 | 0.35 | 38 | 0.22 |
7 | Закарпатська область | 19 | 0.1 | 10 | 0.05 |
8 | Запорізька область | 72 | 0.43 | 35 | 0.21 |
9 | Івано-Франківська область | 27 | 0.12 | 12 | 0.06 |
10 | Київська область | 179 | 0.91 | 96 | 0.49 |
11 | Кіровоградська область | 384 | 3.34 | 277 | 2.41 |
12 | Луганська область | 59 | 0.95 | 37 | 0.6 |
13 | Львівська область | 92 | 0.26 | 43 | 0.12 |
14 | Миколаївська область | 59 | 0.51 | 32 | 0.28 |
15 | Одеська область | 67 | 0.28 | 23 | 0.1 |
16 | Полтавська область | 138 | 0.91 | 78 | 0.51 |
17 | Рівненська область | 70 | 0.36 | 40 | 0.21 |
18 | Сумська область | 214 | 1.88 | 117 | 1.03 |
19 | Тернопільська область | 28 | 0.16 | 15 | 0.09 |
20 | Харківська область | 132 | 0.6 | 77 | 0.35 |
21 | Херсонська область | 106 | 0.92 | 52 | 0.45 |
22 | Хмельницька область | 97 | 0.56 | 64 | 0.37 |
23 | Черкаська область | 101 | 0.71 | 51 | 0.36 |
24 | Чернівецька область | 14 | 0.12 | 4 | 0.03 |
25 | Чернігівська область | 37 | 0.3 | 23 | 0.19 |
26 | м. Київ | 94 | 0.42 | 58 | 0.26 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом: | 2786 | 0.32 | 1630 | 0.19 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
(станом на 16.07.2024)
0
32
39
137
240
38
10
35
12
96
277
37
43
32
23
78
40
117
15
77
52
64
51
4
23
58
0